モデル詳細
doubao-seedance-2-0-260128
従量課金
動的料金
6 ティア
モデル仕様
- コンテキスト長
- –
- 最大出力
- –
- 入出力モダリティ
- –
- リリース
- –
02
API エンドポイント
MixRoute 単一ゲートウェイ、OpenAI 互換
-
OpenAI-compatible
/v1/chat/completionsPOST
03
段階料金
単位: /unit
| ティア | 料金 /unit |
|---|---|
| 1080p_video res == "1080p" && has_video | $4.7000 |
| 4k_video (!(res == "1080p" && has_video)) && (res == "4k" && has_video) | $2.4000 |
| lowres_video (!(res == "1080p" && has_video)) && (!(res == "4k" && has_video)) && (has_video) | $4.3000 |
| 1080p (!(res == "1080p" && has_video)) && (!(res == "4k" && has_video)) && (!(has_video)) && (res == "1080p") | $7.7000 |
| 4k (!(res == "1080p" && has_video)) && (!(res == "4k" && has_video)) && (!(has_video)) && (!(res == "1080p")) && (res == "4k") | $4.0000 |
| lowres (!(res == "1080p" && has_video)) && (!(res == "4k" && has_video)) && (!(has_video)) && (!(res == "1080p")) && (!(res == "4k")) | $7.0000 |
単一エンドポイントで検証可能な判断
同じリクエスト形式でこのモデルと代替ルートをテスト
実際のワークロードから始め、品質、総コスト、障害条件を基に本番トラフィックを送るか判断します。